Rezultatele finale ale concursului "Al. Myller"
editia I-a, 2003
Juniori
Clasa a VII-a
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | UNITATEA SCOLARA | JUDET | PUNCTAJ TEZA | PREMIUL |
| 1 | TIMOFCIUC LACRAMIOARA | 7 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 22.00 | I |
| 2 | MOCANU LUCIAN | 7 | CNMB | CONSTANTA | 20.00 | I |
| 3 | GUZU ANDREI | 7 | SCOALA DUILIU ZAMFIRESCU | VRANCEA | 20.00 | I |
| 4 | ROSU EUGENIA | 7 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 16.00 | II |
| 5 | HURMUZ DANIEL | 7 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 14.00 | III |
| 6 | FRUNZA TUDOR CRISTIAN | 7 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 12.50 | MENTIUNE |
| 7 | FEIER ROXANA | 7 | CN VASILE LUCACIU | MARAMURES | 12.50 | MENTIUNE |
| 8 | ION ALEXANDRU | 7 | SCOALA CUZA | BACAU | 11.50 | MENTIUNE |
| 9 | FRUNZA RADU | 7 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 8.50 | MENTIUNE |
| 10 | TOFAN TUDOR | 7 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 8.00 | MENTIUNE |
| 11 | COCLEAZA ALEXANDRA | 7 | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI | GALATI | 7.50 | MENTIUNE |
| 12 | HASNA OCTAVIAN LUCIAN | 7 | LICEUL NICOLAE BALCESCU | CLUJ | 6.50 | MENTIUNE |
| 13 | CIORICI ANDRA | 7 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 6.50 | MENTIUNE |
| 14 | OPREA STEFAN | 7 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 6.00 | MENTIUNE |
| 15 | MUSAT ALEXANDRA | 7 | SCOALA M.EMINESCU | BUCURESTI | 5.50 | |
| 16 | DOBROTA VALENTIN EUGEN | 7 | LICEUL OVIDIUS | CONSTANTA | 5.50 | |
| 17 | UNGUREANU CRISTIAN | 7 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | NEAMT | 5.50 | |
| 18 | ANITA FLAVIA | 7 | LICEUL MIHAI EMINESCU | IASI | 5.00 | |
| 19 | CEPOI ALEXANDRU | 7 | SCOALA "M.VITEAZU" | BRAILA | 4.00 | |
| 20 | GALCA OCTAVIA | 7 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 4.00 | |
| 21 | GAGNIUC ALEXANDRU | 7 | SCOALA NICOLAE IORGA | MARAMURES | 4.00 | |
| 22 | TABACARU DANIEL | 7 | SCOALA "MIHAI DRAGAN" | BACAU | 3.50 | |
| 23 | BALETCHI VLAD | 7 | COLEGIUL A.T.LAURIAN | BOTOSANI | 3.50 | |
| 24 | BERDAN RADU | 7 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 3.50 | |
| 25 | STAMATE IOANA | 7 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 3.50 | |
| 26 | BAIBARAC ARINA | 7 | SCOALA B.P.HASDEU | IASI | 2.50 | |
| 27 | HAMPAU BOGDAN | 7 | SCOALA CUZA | BACAU | 2.00 | |
| 28 | DUMITRESCU BOGDAN | 7 | SCOALA B.P.HASDEU | IASI | 2.00 |
Clasa a VIII-a
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | UNITATEA SCOLARA | JUDET | PUNCTAJ TEZA | PREMIUL |
| 1 | ZAHARIUC ADRIAN | 8 | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I | BACAU | 23.50 | I |
| 2 | TUREA LUCIAN | 8 | SCOALA GENERALA NR. 11 | BUCURESTI | 23.00 | I |
| 3 | TIMOFTE ANCA | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 22.00 | II |
| 4 | VATAVU SERBAN | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 22.00 | II |
| 5 | TURCANU ALEXANDRU | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 18.50 | III |
| 6 | PRESA IRINA | 8 | CNMB | CONSTANTA | 18.50 | III |
| 7 | VILCULESCU CLAUDIU | 8 | SCOALA 26 | NEAMT | 17.25 | MENTIUNE |
| 8 | CURT IOANA PAULA | 8 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | CLUJ | 16.50 | MENTIUNE |
| 9 | VALCU RUXANDRA | 8 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 16.00 | MENTIUNE |
| 10 | DASCALU SORIN | 8 | LICEUL DE INFORMATICA | NEAMT | 15.50 | MENTIUNE |
| 11 | ANDREI FLORIN | 8 | SCOALA "M.EMINESCU" | BRAILA | 14.00 | MENTIUNE |
| 12 | MATEI IULIAN | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 13.75 | MENTIUNE |
| 13 | SPIRIDONESCU VLAD | 8 | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI | GALATI | 13.75 | MENTIUNE |
| 14 | STOICA CATALINA | 8 | SCOALA DUILIU ZAMFIRESCU | VRANCEA | 13.75 | MENTIUNE |
| 15 | TIMOFTE DIANA | 8 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 13.50 | MENTIUNE |
| 16 | TOMESCU SEBASTIAN | 8 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 13.50 | MENTIUNE |
| 17 | HEUBERGER LIANA | 8 | SCOALA LUCIAN BLAGA | MARAMURES | 12.00 | MENTIUNE |
| 18 | POPESCU RAZVAN | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 15 | BUZAU | 9.00 | MENTIUNE |
| 19 | CUPSE CATALIN | 8 | SCOALA NICOLAE IORGA | MARAMURES | 8.75 | MENTIUNE |
| 20 | IOSIF ADONA | 8 | BUCURESTI | 8.00 | ||
| 21 | IONITA ANDREI CIPRIAN | 8 | SUCEAVA | 8.00 | ||
| 22 | ROSU TEODOR | 8 | SCOALA PAUNESTI | VRANCEA | 8.00 | |
| 23 | JORA BOEROSU ANDREEA | 8 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | NEAMT | 7.75 | |
| 24 | MIRON MELANIA | 8 | LICEUL ANA IPATESCU | CLUJ | 7.00 | |
| 25 | CIUCA RAZVAN | 8 | COLEGIUL PEDAGOGIC | CONSTANTA | 7.00 | |
| 26 | MOMITA STEFAN | 8 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 6.75 | |
| 27 | HARET ADRIAN | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 6.50 | |
| 28 | IRIMIA IONUT | 8 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 6.50 | |
| 29 | MUL IOANA | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 | BOTOSANI | 6.50 | |
| 30 | DIACONU LAVINIA | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 15 | BUZAU | 6.50 | |
| 31 | DIANU LAURA | 8 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 6.50 | |
| 32 | SECARA ANDREA | 8 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 6.50 | |
| 33 | SIMINICIUC ANDREI | 8 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 | BOTOSANI | 5.50 | |
| 34 | CHIRUTA MARTA | 8 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 5.50 | |
| 35 | PAVEL ALEXANDRU | 8 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | CLUJ | 5.00 | |
| 36 | FASOLA ALEXANDRA | 8 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 4.00 | |
| 37 | NINOV LOREDANA CORNELIA | 8 | SCOALA 8 | CONSTANTA | 3.50 | |
| 38 | LUNGU IRINA DIANA | 8 | SCOALA 8 | NEAMT | 3.00 |
Seniori
Clasa a IX-a
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | UNITATEA SCOLARA | JUDET | PUNCTAJ TEZA | PREMIUL |
| 1 | PACHITARIU MARIUS | 9 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 27.00 | I |
| 2 | MICHNEA DRAGOS | 9 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI | MARAMURES | 22.00 | II |
| 3 | MIHAILESCU IOANA | 9 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 18.50 | II |
| 4 | BRATU OVIDIU | 9 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 16.50 | III |
| 5 | DRAGUS ANDREI | 9 | COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA | MARAMURES | 16.50 | III |
| 6 | GARBASEVSCHI OANA | 9 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 13.50 | MENTIUNE |
| 7 | TIMARU LAVINIA | 9 | LICEUL CALISTRAT HOGAS | NEAMT | 13.00 | MENTIUNE |
| 8 | AGAPE ALEXANDRU | 9 | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I | BACAU | 12.00 | MENTIUNE |
| 9 | CRACIUNESCU RAZVAN-EUSEBIU | 9 | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA | BUZAU | 10.50 | MENTIUNE |
| 10 | FRONA IOANA | 9 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE VRANCEANU | BACAU | 10.00 | MENTIUNE |
| 11 | DAVID CRISTIAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA | BUZAU | 9.00 | MENTIUNE |
| 12 | MORARU ANDREEA PAULA | 9 | LICEUL SPIRU HARET | GALATI | 9.00 | MENTIUNE |
| 13 | BALMUS ELENA | 9 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | NEAMT | 8.50 | MENTIUNE |
| 14 | PUPEZEANU OTILIA | 9 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 8.00 | MENTIUNE |
| 15 | TURBATU IULIANA | 9 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 8.00 | MENTIUNE |
| 16 | ANCHIDIN VICTOR | 9 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 8.00 | MENTIUNE |
| 17 | POPOVICI LUCIAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | CLUJ | 7.50 | MENTIUNE |
| 18 | MIHALI ANDRA | 9 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI | MARAMURES | 7.50 | MENTIUNE |
| 19 | RADUCANU BOGDAN | 9 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 7.00 | MENTIUNE |
| 20 | ROTARU ARMAND | 9 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 7.00 | MENTIUNE |
| 21 | COCOREAN STEFANITA | 9 | LICEUL DE INFORMATICA SPIRU HARET | SUCEAVA | 7.00 | MENTIUNE |
| 22 | CAPBUN BOGDAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 6.50 | |
| 23 | IONASCU LAURENTIU | 9 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 6.50 | |
| 24 | CIOCAN ANCA | 9 | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I | BACAU | 6.00 | |
| 25 | BREAUR EUGEN | 9 | LICEUL VASILE ALECSANDRI | IASI | 6.00 | |
| 26 | GAUBE ALICE INGRID | 9 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 6.00 | |
| 27 | HAVARNEANU RALUCA | 9 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 5.50 | |
| 28 | ZAROJANU ANDREI FLORIN | 9 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 5.50 | |
| 29 | POPOVICI TEODORA | 9 | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I | BACAU | 5.00 | |
| 30 | BANCEANU ALEXANDRU | 9 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 5.00 | |
| 31 | RINCIOG OCTAVIAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL B.P.HASDEU | BUZAU | 5.00 | |
| 32 | FARAMA MADALINA | 9 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 5.00 | |
| 33 | NOANA ANDRA | 9 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 5.00 | |
| 34 | DUMITRESCU ROXANA | 9 | LICEUL MIHAI EMINESCU | IASI | 4.50 | |
| 35 | SERBAN CLEONELA | 9 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 4.50 | |
| 36 | FILIP ELENA | 9 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 4.00 | |
| 37 | GHIHANIS ANDREI | 9 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 4.00 | |
| 38 | MERCAN CORNEL AURELIAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA | VRANCEA | 3.00 | |
| 39 | VANTURACHE ELENA | 9 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 2.50 | |
| 40 | PODIUC ALEXANDRA | 9 | COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA | VRANCEA | 2.50 | |
| 41 | DASCALU BOGDAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 2.00 |
Clasa a X-a
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | UNITATEA SCOLARA | JUDET | PUNCTAJ TEZA | PREMIUL |
| 1 | KREINDLER GABRIEL | 10 | COLEGIUL NATIONAL TUDOR VIANU | BUCURESTI | 27.50 | I |
| 2 | STANGESCU MIHNEA | 10 | COLEGIUL NATIONAL TUDOR VIANU | BUCURESTI | 23.50 | II |
| 3 | STEFANESCU ANDREI | 10 | COLEGIUL NATIONAL TUDOR VIANU | BUCURESTI | 21.00 | II |
| 4 | ICHIM ANDREI | 10 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 20.00 | III |
| 5 | GUTUE CRISTINA | 10 | COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU | ARGES | 18.50 | III |
| 6 | CRISTEA ALEXANDRA | 10 | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I | BACAU | 18.50 | III |
| 7 | MUSTATA IRINA MIHAELA | 10 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 18.50 | III |
| 8 | MILATINOVICI BIANCA | 10 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 18.00 | MENTIUNE |
| 9 | ANGHEL ANDREEA SIMINA | 10 | COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU | ARGES | 17.00 | MENTIUNE |
| 10 | CHIRILA CEZAR | 10 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 16.50 | MENTIUNE |
| 11 | DRULEA MARIUS | 10 | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU | CLUJ | 16.50 | MENTIUNE |
| 12 | GORCEA RAZVAN GEORGE | 10 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 16.00 | MENTIUNE |
| 13 | SLATINEANU EVELINA | 10 | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR | IASI | 15.00 | MENTIUNE |
| 14 | MESAROS ADRIAN | 10 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI | MARAMURES | 15.00 | MENTIUNE |
| 15 | DODAN DANIELA | 10 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 14.50 | MENTIUNE |
| 16 | BEREA BOGDAN | 10 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | NEAMT | 14.00 | MENTIUNE |
| 17 | ISTRATE CARMEN | 10 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 13.00 | MENTIUNE |
| 18 | ANDRICA TEODORA | 10 | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU | CLUJ | 12.50 | MENTIUNE |
| 19 | BEJINARIU ALEXANDRU | 10 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 12.50 | MENTIUNE |
| 20 | STANCULESCU IOAN | 10 | COLEGIUL NATIONAL TUDOR VIANU | BUCURESTI | 11.00 | MENTIUNE |
| 21 | CHISCOP IONUT | 10 | LICEUL INTERNATIONAL | CONSTANTA | 11.00 | MENTIUNE |
| 22 | GAVRILET MIHAI-BOGDAN | 10 | COLEGIUL NATIONAL B.P.HASDEU | BUZAU | 10.50 | MENTIUNE |
| 23 | HOPU MIHAELA | 10 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 9.50 | |
| 24 | JELEA MARIUS LUCIAN | 10 | COLEGIUL GHEORGHE VRANCEANU | BACAU | 9.00 | |
| 25 | FRATILA DRAGOS | 10 | COLEGIUL NATIONAL AL. PAPIU ILARIAN | MURES | 8.50 | |
| 26 | FARTE ADINA | 10 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI | MARAMURES | 8.00 | |
| 27 | MERA VLAD | 10 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | CLUJ | 7.00 | |
| 28 | IGNAT LIVIU | 10 | COLEGIUL NATIONAL B.P.HASDEU | BUZAU | 6.50 | |
| 29 | GRIGORAS PAUL | 10 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 6.00 | |
| 30 | RUSU ANDREEA | 10 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | SUCEAVA | 5.50 | |
| 31 | FILIPEANU GABRIELA IOANA | 10 | COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU | ARGES | 5.00 | |
| 32 | OANEA MARA MADALINA | 10 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 4.50 | |
| 33 | LOVIN ALEXANDRA | 10 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 4.00 | |
| 34 | NEGULESCU ANA | 10 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZU | BUCURESTI | 4.00 | |
| 35 | BUDESCU ANDREI | 10 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 4.00 | |
| 36 | CALBAJOS ANDREI | 10 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI | MARAMURES | 3.50 | |
| 37 | CHIRIAC SIMONA | 10 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE | SUCEAVA | 3.50 | |
| 38 | BACIU FLORENTINA | 10 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 3.50 | |
| 39 | COMANICI IOANA | 10 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 2.50 | |
| 40 | BITANU ANDREEA | 10 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 0.50 | |
| 41 | PATRASCU ELENA | 10 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 0.50 |
Clasa a XI-a
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | UNITATEA SCOLARA | JUDET | PUNCTAJ TEZA | PREMIUL |
| 1 | VOICU BOGDAN | 11 | LICEUL INTERNATIONAL | CONSTANTA | 10.50 | I |
| 2 | APOSTU DORIN | 11 | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI | GALATI | 10.00 | I |
| 3 | DRAGOMIR EDUARD | 11 | COLEGIUL NATIONAL B.P.HASDEU | BUZAU | 8.50 | II |
| 4 | CARJA OANA | 11 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 8.50 | II |
| 5 | GIRLEA CODRUTA LILIANA | 11 | LICEUL MIHAIL SADOVEANU | IASI | 8.00 | III |
| 6 | POPA ALEXANDRU | 11 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 6.00 | MENTIUNE |
| 7 | PRUNACHE IONUT | 11 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 6.00 | MENTIUNE |
| 8 | CICIOC MIHAI | 11 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI | MARAMURES | 5.50 | MENTIUNE |
| 9 | LUNGU LUCIAN | 11 | COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I | BACAU | 5.00 | MENTIUNE |
| 10 | APOSTOAIE STEFAN | 11 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 5.00 | MENTIUNE |
| 11 | CONACHE STEFAN | 11 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 4.50 | |
| 12 | IURASCU DANUT | 11 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 4.50 | |
| 13 | DOLHA ADRIAN | 11 | LICEUL TEODOR POPOVICIU | CLUJ | 3.00 | |
| 14 | LAZEA RAMONA | 11 | LICEUL AVRAM IANCU | CLUJ | 2.00 | |
| 15 | ANTON CONSTANTIN | 11 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 1.50 | |
| 16 | FERICEAN DENISA | 11 | COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU | CLUJ | 1.00 | |
| 17 | ANTON ADRIAN | 11 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 1.00 | |
| 18 | IOVU ROXANA | 11 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | SUCEAVA | 1.00 |
Clasa a XII-a
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | UNITATEA SCOLARA | JUDET | PUNCTAJ TEZA | PREMIUL |
| 1 | BRATU FLORIN | 12 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU | BRAILA | 22.00 | I |
| 2 | DOSPINESCU GABRIEL | 12 | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR | BACAU | 21.50 | I |
| 3 | SUCILA ANDREI | 12 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 18.50 | II |
| 4 | MUNTEANU IONUT | 12 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 14.00 | III |
| 5 | SANDU ROXANA | 12 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | IASI | 11.50 | MENTIUNE |
| 6 | CRACAN ARCADIE | 12 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 11.00 | MENTIUNE |
| 7 | MANOLE SIMONA | 12 | COLEGIUL A.T.LAURIAN | BOTOSANI | 9.50 | MENTIUNE |
| 8 | GALERU VALERIAN | 12 | LICEUL CFR | GALATI | 9.50 | MENTIUNE |
| 9 | LEPADATU ANA MARIA | 12 | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI | GALATI | 8.00 | MENTIUNE |
| 10 | ANISIU MIHAI | 12 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA | CLUJ | 6.00 | MENTIUNE |
| 11 | TARDEA ALEXANDRU | 12 | COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE MURGOCI | BRAILA | 5.00 | MENTIUNE |
| 12 | SZILAGYI MARTHA | 12 | LICEUL BATHORY I | CLUJ | 5.00 | MENTIUNE |
| 13 | DUMITRESCU CATALIN MIRCEA | 12 | LICEUL MIHAIL SADOVEANU | IASI | 5.00 | MENTIUNE |
| 14 | MANEA ALEXANDRU | 12 | LICEUL SPIRU HARET | BACAU | 4.50 | |
| 15 | NECHIFOR MIHAELA | 12 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 4.00 | |
| 16 | DOBRINCU DAN | 12 | LICEUL DE INFORMATICA | IASI | 3.00 | |
| 17 | AMITROAIE RAZVAN | 12 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | BOTOSANI | 2.00 | |
| 18 | BOUREANU IOANA | 12 | COLEGIUL C. NEGRUZZI | IASI | 2.00 | |
| 19 | VORNICU IONUT | 12 | COLEGIUL NATIONAL | IASI | 2.00 | |
| 20 | DUMITRU DAN | 12 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | VRANCEA | 1.50 |